
G4212-60008安捷倫流通池*
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的安捷倫色譜耗材包括:安捷倫液相色譜柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫毛細柱、安捷倫進樣針、安捷倫C18柱、安捷倫毛細管色譜柱、安捷倫卡套色譜柱、安捷倫離子交換柱、安捷倫手性色譜柱、安捷倫蛋白分析柱、安捷倫氨基酸柱、安捷倫保護柱、安捷倫保護柱芯、安捷倫保護柱卡套、安捷倫石墨管、安捷倫萃取小柱等安捷倫氣相液相色譜全線耗材配件,常用產品均備用現貨庫存,。
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號,更多其他耗材,原裝產品,價格很優惠。
| 00000001600L | Tube 16.5ml 130X17mm Polypropylen | 
| 0023-200 | Interface cable for 4100 ExoScan FTIR | 
| 007-1175 | Cable Adapter, PWR/RS232/XFRMR for ADM | 
| 009-1075 | DB-5, 60m, 1.5um, with 0.5m deact | 
| 0100-0050 | Cap, 1/16inch stainless steel | 
| 0100-0053 | Stainless Nut 1/16 in | 
| 0100-0057 | 1/8inch Nut, SST | 
| 0100-0058 | Nut 1/8inch Tubing Brass | 
| 0100-0071 | Plug, 1/8inch, Stainless | 
| 0100-0073 | 1/8in SST Tube with 1/16in Reducer | 
| 0100-0088 | Tee, 1/4 inch, brass | 
| 0100-0089 | 1/4inch Union Tee, SST | 
| 0100-0090 | Tee, 1/8 inch Brass | 
| 0100-0091 | Union elbow, 1/8inch brass | 
| 0100-0092 | Elbow 1/8inch Stainless | 
| 0100-0110 | 1/8inch Male Connector, Brass | 
| 0100-0111 | 1/8inch Male Connector, 316 SST | 
| 0100-0118 | 1/8inch x 1/4inch brass tubing connector | 
| 0100-0119 | 1/4inch x 1/4inch brass tubing connector | 
| 0100-0121 | 1/8 x 1/4 stainless steel reducing union | 
| 0100-0124 | Union SS 1/16inch tubing | 
| 0100-0126 | Fitting-Union 1/8-in-metal tubing-DIA | 
| 0100-0128 | Union, tubing 1/4inch G4212-60008安捷倫流通池* | 
| 0100-0132 | Union, bulkhead 1/8inch | 
| 0100-0133 | 1/8inch Bulkhead Union, 316 SST | 
| 0100-0161 | 1/8 Union Cross Brass | 
| 0100-0208 | 1/4 inch Male Connector,Brass | 
| 0100-0241 | Union, 1/8 - 1/16 Reducing Union | 
| 0100-0420 | Adapter, 1/8inch - 1/8inch Brass | 
| 0100-0542 | TEE, 1/8 SS | 
| 0100-0549 | NW 20/25 Clamping Ring | 
| 0100-0680 | Tee, 1/16 inch, brass | 
| 0100-0782 | Tee, 1/16 inch SS Tube OD | 
| 0100-0900 | Union, 1/16in. SS zero dead volume | 
| 0100-0929 | Nut, Male 1/16inch | 
| 0100-0969 | 1/16inch Tee, 316 SST, Low Dead Volume | 
| 0100-0985 | CROSS, BRASS | 
| 0100-0996 | Cross 1/8inch Stainless | 
| 0100-1107 | 1/8 id Front Ferrule Graph Vesl, 10PK | 
| 0100-1145 | Gasket, interface | 
| 0100-1189 | Connector, Male 1/8 x 1/4 | 
| 0100-1224 | Flow cell UV 10mm 30uL round ap. 1/pk. | 
| 0100-1225 | Flow cell UV 10mm 80uL round ap. 1/pk | 
| 0100-1259 | Plastic Fitting | 
| 0100-1315 | Plug, 1/16in, SS | 
| 0100-1316 | Union, 1/16inch Brass | 
| 0100-1324 | Ferrule, 1/4 GPH 10/PK | 
| 0100-1325 | Ferrule, 1/8 GPH 10/PK | 
| 0100-1326 | Ferrule, 1/16inch GPH 10/PK | 
| 0100-1327 | Ferrule, 1/4 vesl 10/PK | 
| 0100-1328 | Ferrule 1/8 Vesl 10/PK | 
| 0100-1329 | Ferrule, 1/16 Vesl 10/PK | 
| 0100-1331 | Ferl 1/4 inch VG-1 15pct graphite 10/PK | 
| 0100-1332 | Ferrule, 1/8 10/PK | 
| 0100-1333 | Ferrule, 1/16inch 10/PK | 
| 0100-1342 | Ferrule, 1/8 to 1/16 Vesl 10/PK | 
| 0100-1344 | Ferrule, 1/8 to 1/16 reducer 10/PK | 
| 0100-1365 | Ferrules, PTFE 1/8inch | 
| 0100-1372 | Ferrules, 1/8 No hole 10/PK | 
| 0100-1375 | Ferrules, 1/16 PTFE 10/PK | 
| 0100-1378 | Ferrules, PTFE 1/4inch 10/PK | 
| 0100-1379 | Ferrules, VG-2 1/16 10/PK | 
| 0100-1381 | Ferrules, 1/16 to 0.4mm VG-2 10/PK | 
| 0100-1383 | Ferrules, 1/16inch to 0.8mm 10/PK | 
| 0100-1389 | Ferrule,PTFE for COC syringe 9301-0658 | 
| 0100-1490 | 1/16inch Ferrule set SST | 
| 0100-1511 | Nut-Counter Bore, 1/16 in. | 
| 0100-1512 | 1/16 inch Ferrule, Polyimide | 
| 0100-1513 | Column to valve polyimide liner, 0.53mm | 
| 0100-1514 | Column to valve polyimide liner, 0.32mm | 
| 0100-1515 | Bulkhead union, 1/16-1/16 | 
| 0100-1516 | Fitting-Fingertight EK for 1/16in | 
| 0100-1527 | Bulkhead union .320 | 
| 0100-1543 | EK Finger-tight Fitting And Ferrule | 
| 0100-1597 | NW20/25 Co-Seal | 
| 0100-1619 | 1/16in Union, SST,.010in Thru Hole ZDV | 
| 0100-1631 | Fitting-Tube in-Line Plastic | 
| 0100-1710 | Mounting tool for flangeless nut | 
| 0100-1847 | Fitting-Adapter female-to-male 1000PSI | 
| 0100-1849 | Rotor seal, Tefzel for G1313 | 
| 0100-1850 | Stator for 0101-0921 valve | 
| 0100-1851 | Stator face assy for 0101-0921 valve | 
| 0100-1852 | Isolation seal for 0101-0920/1 valves | 
| 0100-1853 | Rotor seal (Vesl, 400 bar, 2 grooves) | 
| 0100-1854 | Rotor seal-Tefzel for 0101-0920 valve | 
| 0100-1855 | Rotor seal (Vesl, 400 bar, 3 grooves) | 
| 0100-1859 | Stator face assy for 5063-6502 Valve | 
| 0100-1860 | Stator for G1328A manual injector | 
| 0100-1921 | Sample loop, 100ul | 
| 0100-1922 | Sample Loop, 20ul | 
| 0100-1923 | Sample Loop, 10ul | 
| 0100-1924 | Sample Loop, 50ul | 
| 0100-2087 | Rotor seal, Vesl, 3-grooves for u-LC | 
| 0100-2088 | Rotor seal, Vesl, 2-grooves for u-LC | 
| 0100-2089 | Stator for u-LC valves, scial hardened | 
| 0100-2138 | Ferrule One Piece Fused Silica Adapter | 
| 0100-2144 | 1/8inch Ball Valve | 
| 0100-2175 | Rheflex fittings, EK, color 10/PK | 
| 0100-2195 | Stator head for 0101-1267 valve | 
聯系QQ:627718824
聯系郵箱:ch@shengbinyq.com
傳真:021-54161159
聯系地址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:519423 管理登陸