
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請。
鎂及鎂合金光譜標(biāo)樣
1、MgAlMn
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣 名稱  | 標(biāo) 樣 成 分 %  | |||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | Al  | Be  | ||
E2621  | MgAlMn  | 0.034  | 0.039*  | 0.0029  | 0.92  | 0.0012  | 0.056  | 6.10  | 0.0020*  | 
E2622  | 0.173  | 0.0089  | 0.0081  | 0.338  | 0.0008  | 0.237  | 2.55  | 0.0009  | |
E2624  | 0.27  | 0.015  | 0.020  | 0.182  | 0.0015*  | 0.171  | 7.33  | 0.00015  | |
E2625  | 0.286  | 0.016*  | 0.020  | 0.428  | 0.0068*  | 0.271  | 6.29  | 0.0010*  | |
E2626  | 0.241  | 0.025  | 0.013  | 0.65*  | 0.0025  | 0.106  | 4.56  | 0.0009  | |
E2627  | 0.065  | 0.0049  | 0.010  | 0.130  | 0.010  | 0.492  | 1.36  | 0.0033  | |
注:“*”為參考值
2、MgAlZn
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣 名稱  | 標(biāo) 樣 成 分 %  | |||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | Al  | Be  | ||
E2600a  | MgAlZn  | 0.097  | 0.0070  | 0.0035  | 0.020  | 0.00094  | 0.0068  | 5.96  | 0.00024*  | 
E2611a  | 0.019  | 0.0029  | 0.00072  | 0.077  | 0.00042  | 4.10  | 4.45  | 0.00015*  | |
E2612  | 0.097  | 0.013  | 0.087  | 0.339  | 0.0045  | 2.99  | 7.18  | 0.00044  | |
E2613  | 0.28  | 0.023  | 0.164  | 0.231  | 0.013*  | 1.94  | 6.96  | 0.0010  | |
E2615  | 0.176  | 0.020*  | 0.295  | 0.68*  | 0.018  | 0.217  | 11.52  | 0.0023*  | |
E2616  | 0.43  | 0.039  | 0.0098  | 0.61  | 0.0036  | 0.98  | 9.07  | 0.0029  | |
注:“*”為參考值
3、MgASi
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣 名稱  | 標(biāo) 樣 成 分 %  | |||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | Al  | Be  | ||
E2631  | MgAlSi  | 0.54  | 0.0070  | 0.0084  | 0.59  | 0.0012  | 0.102  | 3.69  | 0.00011  | 
E2632  | 1.54  | 0.0077  | 0.0016  | 0.095  | 0.0012  | 0.128  | 5.82  | 0.00018  | |
E2633  | 0.68  | 0.0034*  | 0.016  | 0.50*  | 0.0013*  | 0.339  | 1.09  | 0.0005*  | |
E2634  | 1.22  | 0.022  | 0.103  | 0.33  | 0.0038  | 0.25  | 4.37  | 0.0009  | |
E2635  | 1.83  | 0.033  | 0.039  | 0.23  | 0.014  | 0.152  | 2.58  | 0.0012  | |
注:“*”為參考值
4、原生鎂
標(biāo)樣號  | 標(biāo)樣 名稱  | 標(biāo) 樣 成 分  | ||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | Al  | Pb  | Ti  | ||
E4131b  | 原生鎂  | 0.012  | 0.0087  | 0.00097  | 0.022  | 0.00026  | 0.0012  | 0.0050  | 0.0011*  | 0.00026  | 
E4132  | 0.062  | 0.027  | 0.0077  | 0.085  | 0.011  | 0.047  | 0.531*  | 0.037  | 0.00018*  | |
E4133  | 0.023  | 0.0083  | 0.0087  | 0.019  | 0.0021  | 0.012  | 0.017  | 0.0067  | 0.0008*  | |
E4134  | 0.034  | 0.0069  | 0.014  | 0.023  | 0.0044  | 0.019  | 0.262  | 0.012  | 0.0012  | |
E4135  | 0.0063  | 0.0022  | 0.00063  | 0.0060  | 0.00033*  | 0.0079  | 0.0059  | 0.0020  | 
  | |
E4136  | 0.020  | 0.020  | 0.025  | 0.148  | 0.0052  | 0.025  | 1.06*  | 0.018  | 0.0025  | |
E4137  | 0.030  | 0.0055  | 0.0039  | 0.017  | 0.0013  | 0.013  | 0.0082  | 0.0067  | 0.00010*  | |
注:“*”為參考值
其它鎂合金單點(diǎn)標(biāo)樣
5、MgZnCeZr、MgZnZr
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣名稱  | 標(biāo) 樣 成 分 , %  | |||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | Ce  | Zr  | ||
E5121  | MgZnCeZr、MgZnZr  | ——  | 0.0027  | 0.0092  | 0.150  | 0.0010  | 5.59  | 0.149  | ——  | 
E5122  | 0.0056*  | 0.0033  | 0.054  | 0.093  | 0.00090  | 4.58  | 0.826  | ——  | |
E5123  | 0.0047*  | 0.0041  | 0.068  | 0.067  | 0.0011  | 3.63  | 1.28  | ——  | |
E5124  | ——  | ——  | 0.051  | 0.062  | 0.084  | 2.69  | 1.47  | ——  | |
E5125  | ——  | ——  | 0.133  | 0.214  | 0.0050  | 1.46  | 1.54  | ——  | |
E5126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4.36  | 2.79  | 1.03*  | |
E5128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3.52  | 4.16  | 0.63  | |
E5129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4.37  | 3.37  | 0.81  | |
E5111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4.71  | 
  | 0.17  | |
E5112  | 0.0015  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6.15  | 
  | 0.20  | |
E5113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0.025  | 6.08  | 
  | 0.36  | |
E5131  | 0.025  | 0.0110  | 
  | 
  | 
  | 7.02  | 
  | 
  | |
6、控制樣
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣名稱  | 標(biāo) 樣 成 分, %  | |||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Al  | Ni  | Zn  | Ce  | ||
AZ31  | 
  | 0.052  | 0.0057  | 0.017  | 0.437  | 2.84  | 0.0018*  | 0.865  | 
  | 
AZ61  | 
  | 0.103  | 0.010  | 0.036  | 0.421  | 6.57  | 0.0044  | 1.08  | 
  | 
AZ42  | 
  | 0.026  | 0.0048  | 0.020  | 0.079  | 3.37  | 0.0019*  | 0.324  | 1.39  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7、MgZnCu
標(biāo)樣 編號  | 標(biāo)樣名稱  | 標(biāo) 樣 成 分 , %  | |||||||
Al  | Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Ni  | Zn  | 
  | ||
E5131  | MgZnCu  | 0.0040  | 0.025  | 0.0098  | 1.64  | 0.967  | 0.0020  | 7.20  | 
  | 
E5132  | 0.036*  | 0.066  | 0.0069  | 3.45  | 0.361  | 0.00024  | 6.68  | 
  | |
E5133  | 0.205  | 0.144  | 0.019  | 2.76  | 0.570  | 0.055  | 6.01  | 
  | |
E5134  | 0.148  | 0.332  | 0.019*  | 3.71  | 0.250  | 0.018  | 5.52  | 
  | |
E5135  | 0.106  | 0.215  | 0.016  | 4.17  | 0.133  | 0.0022  | 4.76  | 
  | |
8、Mg-Sr
標(biāo)樣編號  | 標(biāo)樣名稱  | Sr %  | 
E6321  | 
 Mg-Sr  | 0.0014  | 
E6322  | 0.015  | |
E6323  | 0.0066  | |
E6324  | 0.028  | 
9、Mg-Y
標(biāo)樣編號  | 標(biāo)樣名稱  | Y %  | 
E6341  | 
 
 Mg-Y  | 0.527  | 
E6342  | 1.78  | |
E6343  | 2.02  | |
E6344  | 3.52  | |
E6345  | 4.30  | |
E6346  | 6.69  | 
10、Mg-Nd
標(biāo)樣編號  | 標(biāo)樣名稱  | Nd %  | 
E6331  | 
 
 Mg-Nd  | 0.429  | 
E6332  | 0.710  | |
E6333  | 2.28  | |
E6334  | 2.60  | |
E6335  | 3.55  | |
E6336  | 3.38  | 
更多成分表及編號歡迎。
聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
傳真:021-54161159
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:519423 管理登陸